Statistici Kenó
Calculate din 9910 extrageri publicate (1998-10-19 – 2026-11-21).
Fiecare extragere este independentă. Frecvența numerelor din trecut nu influențează șansa lor la extragerea următoare — statisticile de mai jos descriu arhiva, nu prezic viitorul.
Numerele cele mai rar ieșite
Cele mai multe extrageri de la ultima apariție.
| Număr | Extrageri de la ultima apariție | Ultima apariție |
|---|---|---|
| 4 | 18 | 2026-11-03 |
| 44 | 15 | 2026-11-06 |
| 56 | 13 | 2026-11-08 |
| 16 | 11 | 2026-11-10 |
| 29 | 11 | 2026-11-10 |
| 71 | 11 | 2026-11-10 |
| 15 | 10 | 2026-11-11 |
| 17 | 10 | 2026-11-11 |
| 9 | 9 | 2026-11-12 |
| 3 | 8 | 2026-11-13 |
Frecvența fiecărui număr
| Număr | De câte ori a ieșit | Ultima apariție |
|---|---|---|
| 42 | 2577 | 2026-11-21 |
| 67 | 2577 | 2026-11-13 |
| 66 | 2565 | 2026-11-18 |
| 38 | 2563 | 2026-11-19 |
| 19 | 2560 | 2026-11-19 |
| 47 | 2549 | 2026-11-21 |
| 23 | 2545 | 2026-11-21 |
| 79 | 2543 | 2026-11-16 |
| 27 | 2540 | 2026-11-20 |
| 62 | 2534 | 2026-11-19 |
| 2 | 2531 | 2026-11-19 |
| 45 | 2530 | 2026-11-21 |
| 3 | 2524 | 2026-11-13 |
| 13 | 2520 | 2026-11-20 |
| 80 | 2519 | 2026-11-21 |
| 18 | 2517 | 2026-11-20 |
| 61 | 2517 | 2026-11-20 |
| 1 | 2514 | 2026-11-19 |
| 20 | 2514 | 2026-11-20 |
| 26 | 2509 | 2026-11-19 |
| 33 | 2507 | 2026-11-20 |
| 10 | 2505 | 2026-11-21 |
| 14 | 2505 | 2026-11-20 |
| 22 | 2505 | 2026-11-20 |
| 25 | 2505 | 2026-11-16 |
| 44 | 2504 | 2026-11-06 |
| 50 | 2504 | 2026-11-15 |
| 53 | 2498 | 2026-11-17 |
| 17 | 2497 | 2026-11-11 |
| 63 | 2495 | 2026-11-19 |
| 76 | 2490 | 2026-11-17 |
| 72 | 2487 | 2026-11-14 |
| 49 | 2485 | 2026-11-20 |
| 54 | 2483 | 2026-11-13 |
| 43 | 2478 | 2026-11-21 |
| 77 | 2478 | 2026-11-20 |
| 64 | 2475 | 2026-11-21 |
| 34 | 2474 | 2026-11-18 |
| 28 | 2472 | 2026-11-18 |
| 7 | 2471 | 2026-11-18 |
| 4 | 2470 | 2026-11-03 |
| 31 | 2470 | 2026-11-18 |
| 65 | 2470 | 2026-11-15 |
| 41 | 2469 | 2026-11-15 |
| 60 | 2469 | 2026-11-15 |
| 21 | 2466 | 2026-11-18 |
| 70 | 2464 | 2026-11-19 |
| 11 | 2463 | 2026-11-18 |
| 35 | 2463 | 2026-11-19 |
| 73 | 2461 | 2026-11-18 |
| 46 | 2460 | 2026-11-14 |
| 55 | 2459 | 2026-11-21 |
| 57 | 2458 | 2026-11-21 |
| 68 | 2458 | 2026-11-21 |
| 74 | 2458 | 2026-11-21 |
| 48 | 2452 | 2026-11-21 |
| 24 | 2451 | 2026-11-21 |
| 71 | 2450 | 2026-11-10 |
| 8 | 2449 | 2026-11-20 |
| 15 | 2449 | 2026-11-11 |
| 58 | 2446 | 2026-11-20 |
| 59 | 2445 | 2026-11-20 |
| 32 | 2444 | 2026-11-20 |
| 40 | 2442 | 2026-11-21 |
| 5 | 2441 | 2026-11-20 |
| 36 | 2438 | 2026-11-19 |
| 16 | 2437 | 2026-11-10 |
| 56 | 2437 | 2026-11-08 |
| 12 | 2429 | 2026-11-20 |
| 51 | 2424 | 2026-11-21 |
| 39 | 2423 | 2026-11-13 |
| 29 | 2420 | 2026-11-10 |
| 6 | 2409 | 2026-11-17 |
| 52 | 2408 | 2026-11-21 |
| 69 | 2408 | 2026-11-21 |
| 78 | 2407 | 2026-11-21 |
| 9 | 2404 | 2026-11-12 |
| 30 | 2397 | 2026-11-18 |
| 37 | 2393 | 2026-11-21 |
| 75 | 2373 | 2026-11-17 |
Cele mai frecvente perechi
| Pereche | De câte ori au ieșit împreună |
|---|---|
| 42, 62 | 694 |
| 66, 67 | 680 |
| 3, 47 | 675 |
| 1, 2 | 675 |
| 45, 80 | 673 |
| 1, 67 | 668 |
| 23, 65 | 662 |
| 25, 62 | 662 |
| 13, 45 | 662 |
| 13, 25 | 661 |
| 42, 47 | 660 |
| 20, 42 | 659 |
| 38, 44 | 659 |
| 67, 79 | 659 |
| 61, 67 | 658 |
Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22