Statistici Ötöslottó
Calculate din 1142 extrageri publicate (2004-11-06 – 2026-09-19).
Fiecare extragere este independentă. Frecvența numerelor din trecut nu influențează șansa lor la extragerea următoare — statisticile de mai jos descriu arhiva, nu prezic viitorul.
Numerele cele mai rar ieșite
Cele mai multe extrageri de la ultima apariție.
| Număr | Extrageri de la ultima apariție | Ultima apariție |
|---|---|---|
| 87 | 71 | 2025-05-10 |
| 63 | 64 | 2025-06-28 |
| 21 | 63 | 2025-07-05 |
| 61 | 57 | 2025-08-16 |
| 40 | 54 | 2025-09-06 |
| 4 | 53 | 2025-09-13 |
| 41 | 50 | 2025-10-04 |
| 15 | 49 | 2025-10-11 |
| 10 | 39 | 2025-12-20 |
| 28 | 38 | 2026-01-01 |
Frecvența fiecărui număr
| Număr | De câte ori a ieșit | Ultima apariție |
|---|---|---|
| 4 | 90 | 2025-09-13 |
| 15 | 88 | 2025-10-11 |
| 1 | 87 | 2026-08-15 |
| 55 | 87 | 2026-01-31 |
| 3 | 82 | 2026-09-19 |
| 39 | 75 | 2026-05-23 |
| 59 | 75 | 2026-02-28 |
| 76 | 75 | 2026-09-12 |
| 83 | 75 | 2026-01-24 |
| 45 | 74 | 2026-04-18 |
| 24 | 73 | 2026-08-29 |
| 27 | 71 | 2026-05-09 |
| 57 | 71 | 2026-09-05 |
| 37 | 70 | 2026-09-19 |
| 38 | 70 | 2026-07-18 |
| 42 | 70 | 2026-08-08 |
| 50 | 70 | 2026-04-04 |
| 16 | 69 | 2026-05-02 |
| 72 | 69 | 2026-06-20 |
| 11 | 68 | 2026-09-12 |
| 2 | 67 | 2026-07-25 |
| 18 | 67 | 2026-05-30 |
| 22 | 67 | 2026-09-05 |
| 30 | 67 | 2026-06-20 |
| 34 | 67 | 2026-07-25 |
| 36 | 67 | 2026-07-04 |
| 43 | 67 | 2026-07-18 |
| 65 | 67 | 2026-04-25 |
| 73 | 67 | 2026-09-19 |
| 17 | 66 | 2026-08-29 |
| 31 | 66 | 2026-07-25 |
| 51 | 66 | 2026-06-06 |
| 66 | 66 | 2026-08-08 |
| 7 | 65 | 2026-06-13 |
| 13 | 65 | 2026-06-20 |
| 19 | 65 | 2026-07-04 |
| 29 | 65 | 2026-08-01 |
| 54 | 65 | 2026-08-15 |
| 56 | 65 | 2026-08-29 |
| 78 | 65 | 2026-07-11 |
| 86 | 65 | 2026-09-19 |
| 9 | 64 | 2026-09-12 |
| 28 | 64 | 2026-01-01 |
| 75 | 64 | 2026-01-24 |
| 12 | 63 | 2026-05-23 |
| 84 | 63 | 2026-04-18 |
| 5 | 62 | 2026-08-22 |
| 20 | 62 | 2026-07-18 |
| 25 | 62 | 2026-07-04 |
| 32 | 62 | 2026-05-30 |
| 47 | 62 | 2026-07-25 |
| 53 | 62 | 2026-05-23 |
| 70 | 62 | 2026-08-29 |
| 77 | 62 | 2026-06-20 |
| 26 | 61 | 2026-05-09 |
| 52 | 61 | 2026-08-01 |
| 62 | 61 | 2026-06-06 |
| 81 | 61 | 2026-03-14 |
| 33 | 60 | 2026-05-23 |
| 71 | 60 | 2026-04-18 |
| 85 | 60 | 2026-08-29 |
| 89 | 60 | 2026-05-16 |
| 35 | 59 | 2026-02-14 |
| 68 | 59 | 2026-06-13 |
| 79 | 59 | 2026-09-12 |
| 41 | 58 | 2025-10-04 |
| 49 | 58 | 2026-08-22 |
| 14 | 57 | 2026-09-05 |
| 44 | 57 | 2026-08-15 |
| 74 | 57 | 2026-08-15 |
| 90 | 57 | 2026-08-22 |
| 8 | 56 | 2026-05-16 |
| 23 | 56 | 2026-08-01 |
| 61 | 56 | 2025-08-16 |
| 46 | 55 | 2026-03-28 |
| 48 | 55 | 2026-08-22 |
| 58 | 55 | 2026-02-14 |
| 67 | 55 | 2026-09-12 |
| 60 | 54 | 2026-07-11 |
| 63 | 54 | 2025-06-28 |
| 6 | 53 | 2026-08-22 |
| 10 | 53 | 2025-12-20 |
| 64 | 53 | 2026-07-04 |
| 40 | 52 | 2025-09-06 |
| 69 | 50 | 2026-09-19 |
| 21 | 49 | 2025-07-05 |
| 82 | 48 | 2026-05-16 |
| 87 | 48 | 2025-05-10 |
| 88 | 48 | 2026-07-11 |
| 80 | 45 | 2026-04-25 |
Cele mai frecvente perechi
| Pereche | De câte ori au ieșit împreună |
|---|---|
| 3, 55 | 11 |
| 4, 83 | 10 |
| 29, 83 | 10 |
| 1, 42 | 10 |
| 4, 65 | 9 |
| 44, 73 | 9 |
| 72, 90 | 9 |
| 62, 90 | 9 |
| 51, 59 | 9 |
| 27, 81 | 9 |
| 18, 89 | 9 |
| 1, 43 | 9 |
| 32, 73 | 9 |
| 50, 55 | 8 |
| 55, 67 | 8 |
Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-09-24