Statistici Hatoslottó
Calculate din 1214 extrageri publicate (2004-11-07 – 2026-11-19).
Fiecare extragere este independentă. Frecvența numerelor din trecut nu influențează șansa lor la extragerea următoare — statisticile de mai jos descriu arhiva, nu prezic viitorul.
Numerele cele mai rar ieșite
Cele mai multe extrageri de la ultima apariție.
| Număr | Extrageri de la ultima apariție | Ultima apariție |
|---|---|---|
| 21 | 24 | 2026-08-27 |
| 24 | 22 | 2026-09-03 |
| 40 | 18 | 2026-09-17 |
| 6 | 15 | 2026-09-27 |
| 1 | 14 | 2026-10-01 |
| 38 | 14 | 2026-10-01 |
| 43 | 14 | 2026-10-01 |
| 23 | 13 | 2026-10-04 |
| 5 | 11 | 2026-10-11 |
| 36 | 10 | 2026-10-15 |
Frecvența fiecărui număr
| Număr | De câte ori a ieșit | Ultima apariție |
|---|---|---|
| 42 | 181 | 2026-10-29 |
| 40 | 180 | 2026-09-17 |
| 18 | 178 | 2026-10-18 |
| 34 | 177 | 2026-10-25 |
| 2 | 175 | 2026-11-12 |
| 22 | 174 | 2026-11-19 |
| 43 | 173 | 2026-10-01 |
| 35 | 172 | 2026-11-12 |
| 45 | 172 | 2026-11-12 |
| 33 | 171 | 2026-11-15 |
| 10 | 170 | 2026-10-25 |
| 14 | 170 | 2026-10-18 |
| 26 | 170 | 2026-10-22 |
| 36 | 167 | 2026-10-15 |
| 27 | 166 | 2026-11-08 |
| 1 | 165 | 2026-10-01 |
| 17 | 165 | 2026-11-05 |
| 32 | 165 | 2026-11-05 |
| 6 | 164 | 2026-09-27 |
| 16 | 164 | 2026-11-19 |
| 28 | 164 | 2026-11-15 |
| 30 | 164 | 2026-11-12 |
| 13 | 163 | 2026-11-19 |
| 4 | 162 | 2026-11-19 |
| 15 | 162 | 2026-11-08 |
| 41 | 162 | 2026-11-15 |
| 39 | 161 | 2026-11-19 |
| 7 | 159 | 2026-11-05 |
| 23 | 158 | 2026-10-04 |
| 37 | 158 | 2026-11-08 |
| 9 | 157 | 2026-11-15 |
| 3 | 156 | 2026-11-15 |
| 21 | 156 | 2026-08-27 |
| 24 | 156 | 2026-09-03 |
| 44 | 155 | 2026-11-15 |
| 11 | 154 | 2026-11-01 |
| 20 | 154 | 2026-11-08 |
| 29 | 154 | 2026-11-01 |
| 12 | 153 | 2026-11-01 |
| 8 | 151 | 2026-11-12 |
| 38 | 151 | 2026-10-01 |
| 19 | 147 | 2026-11-05 |
| 31 | 140 | 2026-11-19 |
| 5 | 137 | 2026-10-11 |
| 25 | 131 | 2026-11-08 |
Cele mai frecvente perechi
| Pereche | De câte ori au ieșit împreună |
|---|---|
| 21, 26 | 32 |
| 2, 38 | 31 |
| 3, 42 | 30 |
| 8, 34 | 29 |
| 26, 33 | 29 |
| 39, 45 | 29 |
| 10, 36 | 28 |
| 14, 40 | 28 |
| 19, 45 | 28 |
| 35, 45 | 28 |
| 12, 28 | 28 |
| 40, 45 | 28 |
| 42, 43 | 28 |
| 2, 37 | 28 |
| 7, 32 | 28 |
Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22