Puttó — rezultate 2026-10-12

Numerele extrase pe 12 octombrie 2026.

Ultima extragere a zilei — 23:50

45810121317191

202 extrageri în această zi. Lista completă mai jos.

OraNr. extrageriiCâmpul „A”Câmpul „B”
23:502864, 5, 8, 10, 12, 13, 17, 191
23:452851, 4, 6, 11, 12, 13, 16, 203
23:402842, 3, 4, 6, 9, 14, 16, 174
23:352833, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 201
23:302826, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 193
23:252812, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 202
23:202802, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 184
23:152792, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 171
23:102781, 3, 6, 7, 9, 15, 18, 203
23:052772, 3, 5, 12, 14, 15, 17, 204
23:002761, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 193
22:552752, 3, 4, 5, 8, 12, 15, 181
22:502742, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 203
22:452731, 3, 5, 9, 13, 15, 18, 201
22:402722, 3, 11, 14, 15, 16, 18, 203
22:352713, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 193
22:302702, 3, 5, 9, 12, 15, 16, 172
22:252691, 2, 7, 8, 11, 16, 17, 183
22:202681, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 193
22:152671, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 132
22:102663, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 184
22:052651, 2, 3, 5, 9, 12, 17, 192
22:002642, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 204
21:552631, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 114
21:502621, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 182
21:452611, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 153
21:402601, 3, 6, 7, 9, 13, 18, 201
21:352592, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 194
21:302581, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 191
21:252572, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 173
21:202561, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 201
21:152552, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 182
21:102541, 3, 11, 15, 16, 17, 18, 203
21:052531, 2, 8, 10, 11, 15, 16, 193
21:002521, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 204
20:552511, 5, 9, 13, 15, 18, 19, 204
20:502501, 2, 4, 5, 7, 10, 15, 204
20:452496, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 193
20:402481, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 202
20:352472, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 202
20:302462, 4, 7, 15, 16, 17, 19, 201
20:252451, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 182
20:202443, 6, 10, 13, 14, 17, 18, 201
20:152433, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 202
20:102423, 5, 8, 15, 16, 17, 19, 204
20:052415, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 201
20:002402, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 192
19:552397, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 192
19:502382, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 193
19:452372, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 194
19:402363, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 204
19:352355, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 141
19:302342, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 201
19:252333, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 202
19:202325, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 201
19:152313, 5, 8, 11, 12, 16, 18, 192
19:102301, 2, 3, 7, 9, 11, 15, 202
19:052297, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 184
19:002281, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 191
18:552271, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 164
18:502263, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 202
18:452256, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 201
18:402241, 5, 7, 9, 10, 13, 18, 192
18:352231, 3, 9, 11, 13, 14, 17, 202
18:302227, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 202
18:252211, 6, 7, 10, 12, 15, 19, 201
18:202201, 3, 4, 5, 10, 13, 16, 181
18:152194, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 174
18:102181, 4, 6, 7, 10, 17, 19, 201
18:052174, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 193
18:002163, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 162
17:552153, 4, 6, 7, 8, 11, 19, 201
17:502145, 7, 9, 10, 15, 17, 19, 201
17:452131, 4, 10, 11, 12, 13, 17, 181
17:402121, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 202
17:352113, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 172
17:302103, 5, 6, 7, 13, 17, 19, 201
17:252091, 3, 9, 10, 12, 14, 18, 203
17:202085, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 201
17:152072, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 204
17:102061, 2, 10, 11, 13, 14, 17, 202
17:052052, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 191
17:002041, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 203
16:552031, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 142
16:502023, 6, 7, 8, 9, 15, 19, 203
16:452013, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 182
16:402003, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 201
16:351992, 3, 9, 13, 14, 17, 18, 202
16:301981, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 202
16:251975, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 193
16:201961, 3, 8, 12, 15, 16, 18, 204
16:151952, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 163
16:101944, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 151
16:051933, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 194
16:001924, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 172
15:551912, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 181
15:501903, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 164
15:451891, 2, 4, 5, 12, 14, 15, 163
15:401884, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 203
15:351872, 3, 5, 9, 10, 14, 16, 202
15:301862, 3, 8, 10, 14, 16, 18, 191
15:251851, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 161
15:201841, 2, 8, 10, 14, 18, 19, 201
15:151831, 2, 4, 5, 7, 9, 18, 191
15:101822, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 174
15:051812, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 204
15:001803, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 193
14:551791, 4, 7, 8, 14, 15, 19, 203
14:501782, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 182
14:451772, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 201
14:401761, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 174
14:351751, 3, 4, 8, 13, 14, 17, 204
14:301742, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 204
14:251732, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 181
14:201721, 3, 12, 13, 14, 15, 17, 181
14:151711, 2, 9, 12, 13, 15, 16, 183
14:101703, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 204
14:051692, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 191
14:001687, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 194
13:551673, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 182
13:501666, 7, 11, 12, 13, 16, 18, 204
13:451651, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 203
13:401641, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 204
13:351632, 4, 6, 7, 8, 10, 19, 203
13:301622, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 202
13:251611, 5, 7, 9, 13, 16, 17, 203
13:201601, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 172
13:151595, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 194
13:101584, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 171
13:051571, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 141
13:001564, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 204
12:551551, 3, 8, 10, 11, 17, 19, 204
12:501541, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 204
12:451532, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 193
12:401526, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 181
12:351511, 2, 9, 10, 14, 15, 19, 204
12:301501, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 193
12:251492, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 181
12:201482, 4, 5, 6, 10, 16, 18, 202
12:151474, 5, 9, 14, 15, 16, 18, 201
12:101465, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 171
12:051451, 2, 4, 8, 9, 14, 17, 182
12:001443, 4, 7, 9, 11, 15, 18, 204
11:551432, 3, 5, 10, 11, 16, 18, 203
11:501421, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 204
11:451411, 2, 5, 11, 12, 13, 16, 173
11:401404, 6, 9, 10, 15, 17, 18, 204
11:351392, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 201
11:301381, 2, 4, 5, 8, 11, 14, 163
11:251373, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 172
11:201362, 6, 8, 9, 13, 17, 19, 202
11:151351, 3, 12, 14, 15, 16, 18, 204
11:101346, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 201
11:051332, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 182
11:001321, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 202
10:551314, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 204
10:501302, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 193
10:451293, 5, 7, 10, 11, 15, 18, 204
10:401282, 5, 8, 11, 16, 17, 18, 192
10:351273, 4, 5, 8, 9, 16, 19, 201
10:301263, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 191
10:251251, 4, 5, 8, 10, 16, 17, 203
10:201241, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 153
10:151231, 2, 4, 11, 13, 14, 15, 181
10:101221, 3, 6, 9, 14, 17, 18, 194
10:051215, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 181
10:001201, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 163
09:551194, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 202
09:501182, 4, 6, 10, 12, 15, 16, 172
09:451177, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 192
09:401161, 2, 5, 8, 9, 14, 15, 192
09:351153, 5, 7, 14, 15, 17, 19, 201
09:301142, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 202
09:251132, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 181
09:201123, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 201
09:151113, 5, 6, 10, 13, 17, 19, 202
09:101104, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 201
09:051091, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 203
09:001081, 6, 10, 13, 15, 16, 19, 201
08:551071, 2, 5, 6, 13, 14, 19, 203
08:501062, 6, 8, 13, 14, 18, 19, 203
08:451051, 3, 12, 15, 17, 18, 19, 201
08:401042, 3, 4, 6, 7, 11, 16, 194
08:351035, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 171
08:301021, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 164
08:251012, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 153
08:201001, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 192
08:15991, 3, 11, 13, 15, 17, 18, 204
08:10982, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 194
08:05971, 4, 6, 9, 10, 13, 15, 191
08:00962, 4, 7, 11, 14, 18, 19, 204
07:55951, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 192
07:50942, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 174
07:45934, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 184
07:40921, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 163
07:35912, 4, 5, 6, 9, 12, 19, 204
07:30903, 5, 11, 14, 15, 18, 19, 201
07:25892, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 193
07:20881, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 192
07:15873, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 203
07:10864, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 191
07:05852, 5, 12, 14, 16, 17, 18, 193

Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22