Puttó — rezultate 2026-11-13

Numerele extrase pe 13 noiembrie 2026.

Ultima extragere a zilei — 23:50

56811141516201

202 extrageri în această zi. Lista completă mai jos.

OraNr. extrageriiCâmpul „A”Câmpul „B”
23:502865, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 201
23:452851, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 173
23:402845, 6, 8, 13, 15, 16, 19, 202
23:352831, 2, 4, 6, 12, 13, 15, 204
23:302821, 2, 7, 10, 13, 14, 19, 203
23:252812, 4, 5, 8, 13, 16, 18, 203
23:202807, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 201
23:152791, 2, 6, 7, 8, 10, 15, 171
23:102782, 6, 8, 9, 13, 16, 17, 181
23:052777, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 203
23:002761, 2, 6, 9, 10, 13, 15, 184
22:552752, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 203
22:502741, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 171
22:452732, 4, 5, 8, 11, 15, 16, 183
22:402722, 5, 6, 15, 16, 18, 19, 202
22:352713, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 193
22:302701, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 192
22:252692, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 201
22:202681, 3, 6, 8, 10, 11, 16, 171
22:152671, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 164
22:102665, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 204
22:052652, 3, 4, 6, 8, 14, 16, 202
22:002641, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 201
21:552631, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 162
21:502622, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 204
21:452612, 4, 5, 7, 11, 15, 16, 201
21:402603, 6, 10, 15, 16, 18, 19, 201
21:352591, 3, 7, 10, 15, 16, 18, 204
21:302582, 4, 5, 7, 8, 14, 16, 202
21:252572, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 194
21:202561, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 204
21:152551, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 201
21:102542, 3, 4, 12, 14, 16, 18, 201
21:052531, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 171
21:002521, 5, 8, 10, 14, 16, 18, 194
20:552512, 5, 6, 9, 11, 14, 18, 192
20:502501, 4, 10, 11, 13, 17, 18, 203
20:452494, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 203
20:402485, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 132
20:352474, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 191
20:302463, 6, 8, 11, 12, 16, 18, 201
20:252452, 4, 8, 12, 14, 15, 18, 201
20:202443, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 204
20:152432, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 141
20:102421, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 194
20:052417, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 182
20:002402, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 161
19:552391, 2, 4, 10, 11, 15, 17, 191
19:502382, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 171
19:452371, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 193
19:402361, 5, 6, 8, 13, 14, 18, 202
19:352351, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 202
19:302341, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 142
19:252331, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 173
19:202322, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 204
19:152311, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 193
19:102302, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 193
19:052293, 4, 6, 9, 15, 16, 18, 203
19:002282, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 192
18:552273, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 184
18:502263, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 164
18:452251, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 163
18:402241, 4, 7, 11, 15, 16, 17, 202
18:352233, 6, 8, 12, 15, 16, 17, 204
18:302223, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 202
18:252217, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 203
18:202205, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 194
18:152191, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 162
18:102181, 2, 4, 5, 9, 11, 17, 184
18:052172, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 162
18:002162, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 134
17:552153, 4, 7, 14, 15, 16, 18, 192
17:502141, 3, 4, 7, 8, 10, 16, 184
17:452135, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 171
17:402122, 4, 6, 10, 12, 15, 16, 174
17:352111, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 194
17:302102, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 184
17:252091, 2, 4, 8, 11, 12, 18, 192
17:202081, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 194
17:152074, 6, 10, 11, 16, 17, 18, 203
17:102062, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 161
17:052051, 5, 10, 11, 14, 16, 18, 192
17:002041, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 122
16:552031, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 173
16:502021, 4, 8, 10, 13, 14, 18, 193
16:452015, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 193
16:402002, 3, 6, 7, 9, 13, 15, 162
16:351996, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 203
16:301981, 5, 6, 12, 15, 17, 19, 204
16:251971, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 192
16:201962, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 192
16:151951, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 181
16:101944, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 184
16:051932, 5, 9, 12, 14, 16, 17, 192
16:001924, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 201
15:551916, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 204
15:501901, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 193
15:451891, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 162
15:401881, 2, 7, 10, 14, 15, 17, 182
15:351872, 6, 8, 9, 14, 17, 18, 194
15:301861, 2, 5, 9, 15, 16, 17, 194
15:251851, 2, 3, 4, 7, 16, 17, 194
15:201843, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 202
15:151836, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 201
15:101822, 3, 4, 5, 6, 16, 19, 203
15:051813, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 192
15:001803, 4, 8, 10, 11, 13, 16, 192
14:551791, 3, 7, 10, 11, 13, 17, 204
14:501783, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 162
14:451771, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 162
14:401761, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 194
14:351752, 3, 4, 5, 13, 14, 17, 192
14:301742, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 203
14:251731, 2, 5, 10, 16, 17, 19, 203
14:201721, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 162
14:151711, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 162
14:101701, 3, 7, 8, 10, 16, 17, 182
14:051692, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 171
14:001682, 5, 6, 8, 13, 16, 17, 184
13:551673, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 193
13:501661, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 191
13:451652, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 182
13:401641, 2, 3, 13, 14, 17, 18, 202
13:351632, 3, 5, 7, 8, 12, 17, 203
13:301624, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 183
13:251615, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 202
13:201604, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 194
13:151593, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 174
13:101581, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 183
13:051574, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 194
13:001562, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 202
12:551552, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 163
12:501543, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 152
12:451532, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 174
12:401526, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 194
12:351511, 3, 6, 12, 13, 16, 18, 192
12:301501, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 202
12:251493, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 191
12:201486, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 192
12:151475, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 193
12:101463, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 194
12:051451, 6, 7, 11, 13, 18, 19, 204
12:001444, 6, 7, 14, 16, 17, 18, 191
11:551431, 3, 8, 9, 12, 15, 19, 201
11:501422, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 154
11:451411, 4, 6, 9, 12, 13, 17, 191
11:401401, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 193
11:351394, 5, 6, 8, 9, 11, 18, 201
11:301382, 6, 9, 10, 13, 16, 18, 191
11:251371, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 193
11:201367, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 202
11:151351, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 203
11:101342, 7, 11, 12, 13, 16, 18, 194
11:051331, 4, 7, 8, 10, 13, 17, 192
11:001321, 2, 3, 4, 12, 13, 17, 194
10:551314, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 201
10:501306, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 202
10:451291, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 181
10:401281, 5, 6, 8, 9, 15, 19, 203
10:351276, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 183
10:301265, 6, 8, 9, 10, 14, 19, 203
10:251253, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 202
10:201241, 3, 4, 7, 11, 12, 14, 204
10:151231, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 203
10:101221, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 193
10:051213, 4, 6, 7, 8, 11, 17, 182
10:001202, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 193
09:551193, 5, 8, 9, 10, 17, 18, 204
09:501181, 2, 7, 8, 11, 13, 18, 192
09:451175, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 194
09:401161, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 184
09:351152, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 201
09:301141, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 201
09:251131, 3, 7, 8, 10, 13, 16, 184
09:201123, 4, 11, 13, 14, 18, 19, 204
09:151111, 2, 5, 12, 15, 16, 18, 191
09:101103, 6, 8, 11, 13, 14, 19, 202
09:051093, 4, 6, 9, 11, 16, 17, 192
09:001083, 5, 6, 9, 15, 17, 19, 202
08:551071, 2, 9, 11, 13, 18, 19, 201
08:501061, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 164
08:451053, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 204
08:401042, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 204
08:351031, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 191
08:301021, 2, 5, 11, 16, 17, 18, 204
08:251011, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 194
08:201001, 3, 5, 6, 9, 18, 19, 202
08:15994, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 201
08:10981, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 182
08:05971, 3, 5, 7, 8, 9, 18, 204
08:00962, 3, 4, 8, 11, 14, 16, 174
07:55953, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 194
07:50941, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 201
07:45931, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 172
07:40921, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 181
07:35912, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 173
07:30904, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 174
07:25893, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 182
07:20881, 2, 10, 13, 15, 17, 18, 193
07:15871, 2, 10, 12, 16, 17, 19, 204
07:10862, 3, 8, 10, 13, 15, 18, 201
07:05853, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 204

Sursă: Szerencsejáték Zrt. (szerencsejatek.hu) · verificat: 2026-11-22